
本公司根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及中国期货业协会《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》要求,将交易者划分为普通交易者及专业交易者,并通过《普通交易者风险承受能力评估问卷》向普通交易者进行风险承受能力评估,问卷内容包
本公司根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及中国期货业协会《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》要求,将交易者划分为普通交易者及专业交易者,并通过《普通交易者风险承受能力评估问卷》向普通交易者进行风险承受能力评估,问卷内容包括但不限于收入来源和数额、资产情况、债务情况、投资知识和经验、风险偏好等因素。
风险承受能力评估是本公司履行交易者适当性管理职责的一个重要环节,旨在了解交易者的风险承受能力等情况,借此协助交易者选择合适的金融产品或金融服务,使本公司所提供的产品或服务与交易者的风险承受能力等级相匹配。
本公司特别提醒交易者:本公司向交易者履行风险承受能力评估等交易适当性管理职责,并不能取代交易者的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品或者金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由交易者自行承担。
本公司提示交易者:本公司根据交易者提供的信息对交易者进行风险承受能力评估,开展适当性工作。交易者应当如实提供相关信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。当交易者的各项状况发生重大变化时,需对交易者所投资的金融产品及时进行重新审视,以确保交易者的投资决定与交易者可承受的投资风险程度等实际情况一致。
本公司承诺:对于交易者在风险承受能力评估问卷中所提供的一切信息,本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外,本公司保证不会将涉及交易者的任何信息提供、泄露给任何第三方,或者将相关信息用于违法、不当用途。
一、普通交易者风险承受能力等级标准
| 风险承受能力 | 个人/机构测评得分 | 交易者特征描述 |
|---|---|---|
| C1类 | 20分及以下 | 承受风险能力低,比较关注结构简单、遭受损失可能性低的产品或服务 |
| C2类 | 21-36分 | 承受风险能力较低,比较关注结构简单、遭受损失可能性较低的产品或服务 |
| C3类 | 37-60分 | 承受风险能力中等,能接受结构相对复杂的产品或服务,比较关注产品或服务的投资收益,能承受产品或服务的投资收益具有一定不确定性 |
| C4类 | 61-82分 | 承受风险能力较高,能接受结构复杂的产品或服务,比较关注潜在投资收益较高的产品或服务,意识到产品或服务的投资收益可能面临较大的不确定性 |
| C5类 | 83分及以上 | 承受风险能力高,能接受结构复杂的产品或服务,比较关注高投资收益产品或服务,了解最坏的情况下,可能会失去全部投资本金,甚至更多资金 |
二、公司金融产品或服务风险等级标准
| 风险评级 | 期货经纪、交易咨询业务及相关服务 | 资管产品及相关服务 | 场外衍生品业务及相关服务 |
|---|---|---|---|
| R1(低风险) | 交易咨询相关服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R1 等级的产品及服务 | / |
| R2(中低风险) | 交易咨询相关服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 | / |
| R3(中风险) | 商品期货(除原油期货以外);研究报告服务;交易咨询相关服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R3 等级的产品及服务 | / |
| R4 (中高风险) | 金融期货、期权(含股票期权)、原油期货;交易咨询相关服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 | 承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 |
| R5 (高风险) | 交易咨询相关服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 | 承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务 |
三、交易者风险承受能力等级与金融产品或服务风险等级适配规则
| 交易者分类 | 交易者风险承受能力 | 产品或服务的风险等级 |
|---|---|---|
| 普通交易者 | C5 | R1,R2,R3,R4,R5 |
| C4 | R1,R2,R3,R4 | |
| C3 | R1,R2,R3 | |
| C2 | R1,R2 | |
| C1 | R1 | |
| 风险承受能力最低类别的交易者 | R1(不得购买或接受其他风险等级产品和服务) | |
| 专业交易者 | A、B、C类 | R1,R2,R3,R4,R5 |
四、交易者投资品种、投资期限与金融产品或服务的适配规则
| 交易者分类 | 交易者投资品种 | 交易者所能投资的产品或服务品种 |
|---|---|---|
| 普通交易者 | 期货、期权 | 商品期货及期权、金融期货及期权、股票期权 |
| 资管产品 | 资管产品 | |
| 交易咨询服务 | 期货交易咨询服务 | |
| 场外衍生品 | 场外衍生品业务 | |
| 交易者流动性要求 | 产品或服务的期限 | |
| 5年以上 | 所有期限 | |
| 1-5年(含) | 0-5年(含) | |
| 0-1年(含) | 0-1年(含) | |
| 专业交易者 | 适配所有投资品种及投资期限的金融产品或服务 | |

